MARIA ULFIA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | Aktif | 19 | 19 |
2 | Genap 2022 | Aktif | 20 | 39 |
3 | Ganjil 2023 | Aktif | 22 | 61 |
4 | Genap 2023 | Aktif | 21 | 82 |
5 | Ganjil 2024 | Aktif | 18 | 100 |
6 | Genap 2024 | Aktif | 18 | 100 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2022 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
2 | Ganjil 2022 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
3 | Ganjil 2022 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
4 | Ganjil 2022 | KME21101 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | 2 |
5 | Ganjil 2022 | KMD21102 | DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
6 | Ganjil 2022 | KMD21103 | DASAR BIOMEDIK | 6 |
7 | Ganjil 2022 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
8 | Genap 2022 | KMD21203 | DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 |
9 | Genap 2022 | KMK21201 | KEPEMIMPINAN DAN BERPIKIR SISTEM | 2 |
10 | Genap 2022 | KMD21202 | DASAR EPIDEMIOLOGI | 2 |
11 | Genap 2022 | KMD21207 | DASAR KEPENDUDUKAN | 2 |
12 | Genap 2022 | KMD21204 | DASAR GIZI | 3 |
13 | Genap 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
14 | Genap 2022 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
15 | Genap 2022 | KMS21205 | SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN | 3 |
16 | Genap 2022 | KMD21206 | DASAR KESEHATAN IBU ANAK-KESEHATAN REPRODUKSI | 2 |
17 | Ganjil 2023 | KMD21302 | DASAR PROMOSI KESEHATAN | 2 |
18 | Ganjil 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
19 | Ganjil 2023 | KMS21308 | SISTEM INFORMASI KESEHATAN | 2 |
20 | Ganjil 2023 | KMK21309 | KOMUNIKASI KESEHATAN | 2 |
21 | Ganjil 2023 | KMD21303 | DASAR KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
22 | Ganjil 2023 | KMS21306 | SURVEILANS KESEHATAN MASYARAKAT | 3 |
23 | Ganjil 2023 | KMD21305 | DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
24 | Ganjil 2023 | KME21304 | EKONOMI KESEHATAN | 2 |
25 | Ganjil 2023 | KMK21301 | KESEHATAN MATERNAL | 2 |
26 | Ganjil 2023 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
27 | Genap 2023 | KME21401 | EPIDEMIOLOGI PENYAKIT | 4 |
28 | Genap 2023 | KMB21403 | BIOSTATISTIKA I | 3 |
29 | Genap 2023 | KMA21404 | ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN | 2 |
30 | Genap 2023 | KMP21402 | PROMOSI KESEHATAN DAN ADVOKASI | 2 |
31 | Genap 2023 | KMP21405 | PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN KESEHATAN | 2 |
32 | Genap 2023 | KMM21406 | MANAJEMEN RISIKO KESEHATAN | 2 |
33 | Genap 2023 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
34 | Genap 2023 | KMH21407 | HEALTH OFFICER ISLAMI | 2 |
35 | Genap 2023 | KMG21408 | GIZI KESEHATAN MASYARAKAT | 2 |
36 | Ganjil 2024 | KMP21506 | PERENCANAAN DAN EVALUASI KESEHATAN | 2 |
37 | Ganjil 2024 | KMK21507 | KESEHATAN MASYARAKAT PESANTREN | 2 |
38 | Ganjil 2024 | KMM21503 | MANAJEMEN BENCANA | 2 |
39 | Ganjil 2024 | KMP21505 | PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT | 2 |
40 | Ganjil 2024 | KMW21504 | WAWASAN SOSIAL BUDAYA PESANTREN | 2 |
41 | Ganjil 2024 | KMM21501 | MANAJEMEN DATA KESEHATAN | 2 |
42 | Ganjil 2024 | KMP21502 | PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN | 6 |
43 | Genap 2024 | KMG21603 | PENILAIAN STATUS GIZI | 2 |
44 | Genap 2024 | KMP21607 | PERILAKU KESEHATAN SANTRI | 2 |
45 | Genap 2024 | FSP21601 | PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN | 2 |
46 | Genap 2024 | KMS21601 | BIOSTATISTIKA II | 2 |
47 | Genap 2024 | KMS21602 | SANITASI PESANTREN | 2 |
48 | Genap 2024 | KMI21603 | RANCANGAN INVESTIGASI WABAH | 2 |
49 | Genap 2024 | KMB21606 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
50 | Genap 2024 | KMG21602 | GIZI DAUR HIDUP | 2 |
51 | Genap 2024 | KMG21601 | PENDIDIKAN KONSULTASI GIZI | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL